Пиролизный котел-утилизатор Аллигатор 98кВт
Наша Компания представляет полноценную альтернативу традиционным источникам тепла котел утилизатор Аллигатор Мощностью от 30 до 1000 кВт.
Наши котлы обеспечивают значительное снижение стоимости отопление помещения благодаря своей «всеядности», т.е. возможность использовать практически любые промышленные и бытовые отходы.
Основные преимущества:
- котел нового поколения позволяет повысить теплоотдачу в 2 раза;
- длительность горения до 24 часов
- у стенок камера загрузки выполнена футеровка из керамобетона что защищает от прогорания. Что позволяет обеспечить полное сгорание топлива.
- оснащен автоматикой что значительно упрощает эксплуатацию котла
Используется:
- в котельных;
- учебных заведениях;
- заведениях общепита;
- медицинских учреждениях;
- садиках;
- храмах;
- заводах, фабриках, предприятиях;
- СТО;
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА «АЛЛИГАТОР» 98 кВт
Наименование параметров | Един. измер. | Значение |
---|---|---|
АЛЛИГАТОР 98 кВт | ||
Номинальная теплопродуктивность, кВт | кВТ | 120 |
Отапливаемая площадь (ориентировочно) | м2 | до 1200 |
Площадь поверхности теплообменика | м3 | 9,5 |
Колличество теплообменников | 1 | |
Материал теплообменника (сталь, медь, чугун) | сталь | |
КПД при влажности топлива: | % | |
20% | 94 | |
40% | 82 | |
Вид топлива | твердое топливо различных видов, промышленные и бытовые отходы, полиэтилен, пластмассовые, поролоновые изделия, ветошь, резина, использованные автомобильные покрышки | |
Продолжительность рабочего цикла топки | час | 10-24 |
Диапазон регулирования теплопродуктивности, % | % | 50-100 |
Рабочее давление воды, Мпа, не больше | Мпа | 0,6 |
Рабочее давление воды в системе отопления, не больше Бар | Бар | 6 |
Максимальная температура воды на выходе из котла | 0С | 850С |
Рекомендуемая мин.температура воды | 0С | 600С |
Расход воды при Дt=250С, м3/час, не меньше | м3/час | 5 |
Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температуры от 60оС до 90оС +-10% МПа, не больше | МПа | 0,01 |
Давление в топке котла. Па, не больше | Па | 500 |
Разряжение за котлом, Па, не больше | Па | 70 |
Температура выходных газов, при номинальной теплопродуктивности, оС, не меньше | оС | 160 |
Максимальная температура теплоносителя | 0С | 850С |
Габаритные размеры ( мм ) | ||
длина, мм. | мм | 1050 |
ширина, мм. | мм | 970 |
высота, мм. | мм | 2000 |
Масса, кг., не больше | кг | 700 |
Напряжение питания, V | V | 220-380 |
Частота тока | Гц | 50 |
Мощность вентилятора | Вт | 240 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 350 |
Объем камеры загрузки (газообразование) | м2 | 0,6 |
Размер загрузочного окна ( бокового ) ( В х Ш ) | мм | 350 х 420 |
Размер наружного загрузочного окна ( верхнего ) | диаметр | 970 |
Диаметр дымохода | мм | 150 |
Рекомендуемая высота дымохода | м | 8 |
Способ отработанных газов (дымоход, турбина) | _ | |
Максимальная длина топлива | м | 0,6 |
Камера сгораня | дм3 | 250 |
Полная загрузка топки топливом | кг | В зависимости каким топливом загружать топку |
Тип камеры сгорания (открытый, закрытый) | закрытый | |
Тип (одноконтурный, двухконтурный) | одноконтурный | |
Степень защиты электрооборудования | ГОСТ — 21204 | |
Уровень шума котла во время работы | дБ | 50 |
Оъем воды в котле | л | 250 |
Рекомендованый (макимальный) объем воды в системе отопления | л | 5000 |
Страна производителя | Украина | |
Гарантийный срок | месяц | 12 |
ИННОВАЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА "АЛЛИГАТОР" 98 кВт
- — сжигание 1 тонны резины заменяет 6 куб.м дров или 1,9 тонны паллет! ;
- — автопокрышка от легкового автомобиля (до 18″) в среднем весит 5-7,5 кг. Тепловая способность автошин в среднем составляет 32-34МДж, что приравнивается по калорийности с высококачественным углем;
- — сравнивая тепловую способность автошин с природным газом, получаем, что 1 тонна шин соответствует 1600-2000 куб. м природного газа;
- — сравнивая тепловую способность автошин с природным газом, получаем, что 1 тонна шин соответствует 1600-2000 куб. м природного газа; ;
Ни один из производителей котлов в Украине вам этого предложить не сможет!!!!
О ПОДХОДЯЩЕМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ КОТЛА "АЛЛИГАТОР" 98 кВт
Уникальность и одно из основных преимуществ Котла-Утилизатора «Аллигатор» является его всеядность, а также универсальность в подборе и использовании топлива. Данным Пиролизным Котлам-Утилизаторам подходят практически все виды твердого топлива:
- — дрова;
- — уголь(различных фракций);
- — торф;
- — брикеты;
- — ветошь;
- — отходы из дерева: ДСП, фанера, ящики, доски, брус;
- — отходы пластика, пластмассы, полиэтилена, поролона и др.;
- — корпуса оргтехники;
- — и другой мусор, который Вам давно уже надоел, как в хозяйстве, так и на предприятии, СТО, мастерской и т.д.;
- — резиновых изделий, а так же отработавший срок автомобильные покрышки;